Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2025г.
| Наименование ресурса | Тариф с 01.07.2025 по 31.12.2025 | Наименование регулируемой организации | Нормативный акт, утверждающий тариф | 
| Электроэнергия | 4,12 руб./кВтч | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 319-ЭЭ/НПА от 02.12.2024 | 
| Тепловая энергия | 2303,20 руб./Гкал | ООО "Новосибирская теплосетевая компания"(ООО "НТСК") ОГРН 1185476068909, ИНН 5406993045 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 282-ТЭ/НПА от 12.11.2024, Цены на тепловую энергию для потребителей ООО "НТСК" в соответствии с п.2.1.9.1 Соглашения с мэрией г.Новосибирска на 2025 год | 
| Питьевая вода | 28,14 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 555-В/НПА от 19.12.2024 | 
| Горячая вода, формула двухкомпонентно го тарифа | Компонент на холодную воду 28,14 руб./м3 Компонент на тепловую энергию 2303,20 руб./Гкал 28,14+(q*Tтэ) | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" (ООО "НТСК") ОГРН 1185476068909, ИНН 5406993045 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области №635-В/НПА от 20.12.2024, Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 282-ТЭ/НПА от 12.11 2024, Цены на тепловую энергию для потребителей ООО "НТСК" в соответствии с п.2.1.9.1 Соглашения с мэрией г.Новосибирска на 2025 год | 
| Водоотведение | 23,75 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 555-В/НПА от 19.12.2024 | 
| Твердые коммунальные отходы | 461,46 руб./м3 (91,52 руб./чел.) | АО "Спецавтохозяйство" ОГРН 1025401312287, ИНН 5403103135 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 376-ЖКХ/НПА от 12.12.2024 | 
| ГАЗ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок | 58,65 руб./кг 129,03 руб.м3 при наличии приборов учета | ООО "Новосибирскоблгаз" ОГРН 1075475004241, ИНН 5433168404 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 340-Г/НПА от 10.12.2024 | 
| Взнос на капитальный ремонт | 19,29 руб./кв.м. | Фонд модернизации ЖКХ ОГРН 1105400000430, ИНН 5406562465 | Постановление Правительства Новосибирской области №454-п от 04.10.2022 | 
ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА 2024 Г.
| Наименование ресурса | Тариф с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Тариф с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Наименование регулируемой организации | Нормативный акт, утверждающий тариф | 
| Электроэнергия | 3,36 руб./кВтч | 3,66 руб./кВтч | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области. | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 78-ЭЭ/НПА от 16 апреля 2024 г. | 
| Тепловая энергия | 1873,08 руб./Гкал | 2101.91 руб./Гкал | ООО «Новосибирская теплосетевая компания» | Цены на тепловую энергию для потребителей ООО «НТСК» в соответствии с п.2.1.9.1 Соглашения с мэрией г.Новосибирска | 
| Питьевая вода | 23,95 руб./м3 | 26,22 руб./м3 | МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 632-В/НПА от 19 декабря 2023г. | 
| Горячая вода | 23,95 + (q*Tтэ) | 26,22 + (q*Tтэ) | ООО «Новосибирская теплосетевая компания» | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области №775-В/НПА от 20 декабря 2023 г. | 
| Водоотведение | 19,39 руб./м3 | 21,23 руб./м3 | МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 632-В/НПА от 19 декабря 2023г. | 
| Твердые коммунальные отходы | 398,80 руб./м3 (79,10 руб./чел.месяц) | МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1025401312287, ИНН 540301001) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 320-ЖКХ от 17.11.2022 г / | |
| ГАЗ, | 47,87 руб./кг | 52,42 руб./кг | ООО «Новосибирскоблгаз» | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 371-Г/НПА от 28 ноября 2023 г | 
| ГАЗ | 7433,0 руб./1000 м3 | 8139,0 руб./1000 м3 | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»  | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 627-Г/НПА от 19 декабря 2023 г. | 
| Взнос на капитальный ремонт | 15.52 руб./кв.м. | Фонд Модернизации ЖКХ | Постановление Правительства Новосибирской области №454-п от 04 октября 2022 г | |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.12.2022г
| Наименование ресурса | Тариф с 01.12.2022 | Наименование регулируемой организации | Нормативный акт, утверждающий тариф | 
| Электроэнергия г.Новосибирск | 3,36 руб./кВтч | АО «Новосибирскэнергосбыт» | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 339-ЭЭ от 18.11.2022г. | 
| Тепловая энергия | 1873,08 руб./Гкал | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" (ООО "НТСК") ОГРН 1185476068909 ИНН 5406993045 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 565-В от 18.11.2022г. | 
| Питьевая вода | 23,95 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 342-В от 18.11.2022г. | 
| Горячая вода в закрытой системе в виде двухкомпонентного тарифа | 23,95 + (q*Tтэ), где 23,95 - компонент на холодную воду, | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" (ООО "НТСК") ОГРН 1185476068909 ИНН 5406993045 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 293-ТЭ от 15.11.2022г. | 
| Водоотведение | 19,39 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 342-В от 18.11.2022г | 
| Твердые коммунальные отходы | 398,80 руб./м3 (79,10 руб./чел.месяц) | ООО «Экология-Новосибирск» (ОГРН 1125476156211, ИНН 5410772955) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 320-ЖКХ от 17.11.2022 | 
| ГАЗ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок | 47,87 руб./кг 105,31 руб.м3 при наличии приборов учета | ООО «Новосибирскоблгаз» (ОГРН 1075475004241, ИНН 5433168404) | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 340-Г от 18.11.2022 г | 
| Взнос на капитальный ремонт | 10,07 руб./м2 | Фонд Модернизации ЖКХ (ОГРН 1105400000430 ИНН: 5406562465) | Постановление Правительства Новосибирской области № 534-п от 21 декабря 2021 г | 
